common.cookiesTitle
common.cookiesMain common.learnMore
China
Thailand
Hong Kong, China
Philippines
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Brazil
Chile
Panama
Bolivia

configuration.specification
configuration.hideSame configuration.standardShow configuration.optionalShow configuration.noneShow | configuration.leftSet ELITE | configuration.leftSet PREMIUM |
configuration.standardShow
configuration.optionalShow
configuration.noneShow
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Tipo | BEV | BEV |
Comprimento (mm) | 4535 | 4535 |
Largura (mm) | 1870 | 1870 |
Altura (mm) | 1650 | 1650 |
Entre-eixos (mm) | 2750 | 2750 |
Assentos | 5 | 5 |
Peso (kg) | 1738 | 1727 |
Potência - motor elétrico (kW) | 150 (204 cv) | 150 (204 cv) |
Torque - motor elétrico (Nm) | 225 | 225 |
Aceleração 0-100km/h (s) | 8.5 | 8.5 |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio | Fosfato de ferro lítio |
Capacidade de carregamento em corrente alternada (KW) | 6.6 | 6.6 |
Capacidade de carregamento em corrente contínua (KW) | 75 | 75 |
Capacidade da bateria (kWh) | 63.2 | 63.2 |
Autonomia elétrica (km) | 318 (INMETRO)/490 (NEDC) | 318 (INMETRO)/490 (NEDC) |
Capacidade do porta-malas (l) | 361 | 361 |
Direção | EPS | EPS |
Suspensão dianteira | McPherson independente | McPherson independente |
Suspensão traseira | Barra de torção | Barra de torção |
Freios dianteiros | Discos ventilados | Discos ventilados |
Freios traseiros | Discos sólidos | Discos sólidos |
Rodas | 18" (alumínio) | 17" (alumínio) |
Pneus | 215/50R18 | 215/55R17 |
Tempo necessário para recarga | 30-80% (DC 75kW): 55min 30-80% (220V – 20A): 7,2h | 30-80% (DC 75kW): 55min 30-80% (220V – 20A): 7,2h |
EXTERIOR
Destravamento elétrico das portas | ● | ● |
Espelhos retrovisores externos elétricos, retráteis com desembaçador | ● | ● |
Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção | ● | ● |
Faróis altos inteligentes | ● | |
Faróis com acendimento automático | ● | ● |
Faróis em LED | ● | ● |
Lanternas traseiras em LED | ● | ● |
Lanternas traseiras integradas em LED | ● | ● |
Limpador de vidro traseiro | ● | ● |
Luz de neblina traseira em LED | ● | ● |
Luzes de rodagem diurna em LED (DRL) | ● | ● |
Maçanetas retráteis | ● | ● |
Rack de teto | ● | ● |
Sensor de chuva | ● | ● |
Tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos | ● | |
Teto solar panorâmico e cortina com acionamento elétrico | ● | ● |
INTERIOR
Ar condicionado automático | ● | ● |
Filtro de ar (PM 2.5) | ● | ● |
Saída de ar condicionado para os passageiros traseiros | ● | ● |
Banco do passageiro com ajustes manuais (4 posições) | ● | |
Banco do motorista com ajustes elétricos (6 posições) | ● | ● |
Banco do motorista com ventilação | ● | |
Banco do passageiro com ajustes elétricos (4 posições) | ● | |
Banco traseiro com apoio de braço central, porta-copos e encosto bipartido (40/60) | ● | ● |
Bancos com revestimento premium sustentável | ● | ● |
Encostos dos bancos dianteiros totalmente reclináveis | ● | ● |
Espelho retrovisor interno fotocromático | ● | |
I-pedal (pedal de acelerador eletrônico) | ● | ● |
Keyless entry (destravamento e travamento das portas sem chave) | ● | ● |
Lâmpada para iluminação do porta-malas | ● | ● |
Luzes ambientes | ● | ● |
Luzes de leitura dianteiras e traseiras em LED | ● | ● |
Quebra sol com espelho e iluminação | ● | ● |
Tomada 12V no console central | ● | ● |
Entrada USB no espelho retrovisor interno | ● | ● |
Entrada USB dianteira (1x tipo A) | ● | ● |
Entrada USB traseira (1x tipo A) | ● | ● |
Vidros dianteiros e traseiros elétricos (one touch e antiesmagamento) | ● | ● |
Volante com revestimento premium sustentável | ● | ● |
Volante multifuncional | ● | ● |
TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO
6 alto-falantes | ● | ● |
Ajuste de volume automático em função da velocidade | ● | ● |
Apple car play (com fio) | ● | ● |
AndroidAuto (com fio) | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Carregador sem fio para celular | ● | |
FM | ● | ● |
Multimídia touch screen 14.6" | ● | ● |
Painel de instrumentos 10,25" | ● | ● |
Sistema de audio e video(português, inglês e espanhol) | ● | ● |
Sistema de partida sem chave | ● | ● |
V2L | ● |
SEGURANÇA
ABS | ● | ● |
Airbags de cortina | ● | ● |
Airbags frontais | ● | ● |
Airbags laterais | ● | ● |
Assistente de freio hidráulico (HBA) | ● | ● |
Aviso de cintos de segurança dianteiros não afivelados | ● | ● |
Câmera 360° | ● | ● |
Controle de tração (TCS) | ● | ● |
Controle eletrônico de estabilidade (ESP) | ● | ● |
Distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | ● | ● |
Freio de estacionamento eletrônico + auto hold | ● | ● |
ISOFIX para fixação de cadeira de criança | ● | ● |
Kit de reparos para pneus | ● | ● |
Sensores de estacionamento traseiros | ● | ● |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | ● | ● |
Sistema de regeneração de energia em frenagens | ● | ● |
SISTEMA AVANÇADO DE AUXÍLIO AO MOTORISTA (ADAS)
Alerta de colisão frontal (FCW) | ● | |
Assistente de congestionamento (TJA) | ● | |
Assistente de permanência em faixa (LKA) | ● | |
Alerta de mudança de faixa (LDW) | ● | |
Frenagem autônoma de emergência (AEB) | ● | |
Piloto automático | ● | |
Piloto automático adaptativo (ACC) | ● | |
Piloto automático integrado (ICA) | ● |