common.cookiesTitle
common.cookiesMain common.learnMore
China
Hong Kong, China
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Europe
Global Site
configuration.specification
configuration.hideSame configuration.standardShow configuration.optionalShow configuration.noneShow | configuration.leftSet HYPTEC HT 620 Premium | configuration.leftSet HYPTEC HT 620 Luxury |
configuration.standardShow
configuration.optionalShow
configuration.noneShow
ขนาด
ความยาว X ความกว้าง X ความสูง (มิลลิเมตร³) | 4935*1920*1700 | 4935*1920*1700 |
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1640 | 1640 |
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1660 | 1660 |
ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2935 | 2935 |
ความจุของห้องเก็บสัมภาระ (ลิตร) | 670-1802 | 670-1802 |
ความจุห้องเก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 55 | 55 |
น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 2220 | 2250 |
น้ำหนักรวมของรถ(บรรทุกเต็ม) (กิโลกรัม) | 2680 | 2680 |
จำนวนเบาะนั่ง | 5 | 5 |
สมรรถนะ
มอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร |
ประเภทแบตเตอรี่ | แม็กกาซีนแบตเตอรี่ (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | แม็กกาซีนแบตเตอรี่ (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) |
กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 250 | 250 |
แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร) | 430 | 430 |
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 83.3 | 83.3 |
ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ NEDC (กิโลเมตร) | 620 | 620 |
กำลังการชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด (กิโลวัตต์) | 280 | 280 |
กำลังการชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 | 7 |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 183 | 183 |
การเร่งความเร็ว (0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง)(วินาที) | 5.8 | 5.8 |
ระยะการเบรก (100-0 กิโลเมตร/ชั่วโมง)(เมตร) | 37.5 | 37.5 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 |
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (10-70%) | 15 นาที | 15 นาที |
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (0-100%) | 53 นาที | 53 นาที |
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100กิโลเมตร) | 15 | 15 |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | 0.245 | 0.245 |
การขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง | ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง |
ระบบบังคับเลี้ยวและแชสซี
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบปีกนกคู่ด้านหน้า + ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมี 5 ก้านต่อด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบปีกนกคู่ด้านหน้า + ระบบกันสะเทือนอิสระแบบมี 5 ก้านต่อด้านหลัง |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรกหน้า/ดิสก์เบรกหลัง | ดิสก์เบรกหน้า/ดิสก์เบรกหลัง |
เบรกมือไฟฟ้า | ● | ● |
ระบบหยุดรถด้วยเบรกไฟฟ้า | ● | ● |
ชุดซีลซ่อมยาง | ● | ● |
คาลิปเปอร์ | คาลิปเปอร์แบบลอยตัว | คาลิปเปอร์แบบคงที่ |
กระทะล้อ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ยางล้อ | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
ภายนอก
ประตูคู่หลัง | ประตูสวิง | ประตูปีกนก |
ประตูกระจกแบบไร้ขอบ | ประตูคู่หน้า-คู่หลัง | ประตูคู่หน้า |
วิธีการเปิดประตู | เปิดแบบไฟฟ้า | เปิด-ปิดแบบไฟฟ้า |
เรดาร์ประตู | ━ | 12 |
สีตัวถังรถ | 4 สี | 5 สี |
หลังคาซันรูฟ | ซันรูฟแบบพาโนรามิคพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | ซันรูฟ |
ประตูท้าย | เปิด-ปิดแบบไฟฟ้า | เปิด-ปิดแบบไฟฟ้า |
มือจับประตู | มือจับประตูแบบซ่อน | มือจับประตูแบบซ่อน |
กระจกมองข้าง | ปรับด้วยไฟฟ้า มีระบบทำความร้อน พับด้วยไฟฟ้า มีฟังก์ชันจดจำตำแหน่ง | ปรับด้วยไฟฟ้า มีระบบทำความร้อน พับด้วยไฟฟ้า มีฟังก์ชันจดจำตำแหน่ง |
ภายใน
ธีมภายใน | 2 สี | 3 สี |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | สามารถสลับระหว่างเครื่องเสียง โทรศัพท์ Cruise และข้อมูลการขับขี่ | สามารถสลับระหว่างเครื่องเสียง โทรศัพท์ Cruise และข้อมูลการขับขี่ |
แผงหน้าปัดจอ LCD ขนาด 8.88 นิ้ว | ● | ● |
กระจกมองหลังตัดแสง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
เบาะนั่งหนัง NAPPA | ● | ● |
ช่องเก็บของที่พักแขนตรงกลาง | ● | ● |
การปรับเบาะนั่งผู้ขับขี่ | ไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
ฟังก์ชันเบาะนวด | เบาะนั่งผู้ขับขี่ เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า นวด 5 แบบ ความแรง 3 ระดับ | เบาะนั่งผู้ขับขี่ เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า นวด 5 แบบ ความแรง 3 ระดับ |
ฟังก์ชันระบายอากาศของเบาะนั่ง | เบาะนั่งผู้ขับขี่ เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | เบาะนั่งผู้ขับขี่ เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
โต๊ะอเนกประสงค์หลังเบาะนั่งผู้ขับขี่ | ● | ● |
ที่พักเท้าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ● | ● |
การปรับมุมพนักพิงเบาะนั่งหลัง | 143° | 143° |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะนั่งหลัง | ● | ● |
พนักพิงศีรษะตรงกลางเบาะนั่งหลัง | ● | ● |
ความสะดวกสบาย
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50W | ● | ● |
ช่องจ่ายไฟ 12V ที่ตอนหน้า | ● | ● |
ระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ (KES) | ● | ● |
กระจกไฟฟ้า4บาน พร้อมฟังก์ชันป้องกันการหนีบ | ● | ● |
กระจกลามิเนตสองชั้น | ● | ● |
ระบบปรับกลิ่นภายในรถ | 3 ชนิด | 3 ชนิด |
ระบบฟอกอากาศอัจฉริยะ | ● | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องลมด้านหลัง | ● | ● |
การฆ่าเชื้อระยะไกลแบบ One Touch | ● | ● |
เซ็นเซอร์ตรวจวัด CO₂ ในห้องโดยสาร | ● | ● |
เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (AQS) | ● | ● |
แผ่นกรอง PM2.5 | ● | ● |
พลังงานใหม่
ฟังก์ชั่นการชาร์จไฟฉุกเฉิน | ● | ● |
การจ่ายพลังงานแบบ V2L | ●(3.3KW) | ●(3.3KW) |
I-pedal | ● | ● |
ระบบรีไซเคิลพลังงาน | การปรับแบบอัจฉริยะ | การปรับแบบอัจฉริยะ |
ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ (Active Safety)
ระบบควบคุมการทรงตัว (ESP) | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ● | ● |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ● | ● |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | ● | ● |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HHC) | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน (HDC) | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DMS) | การแจ้งเตือนการรบกวนและการติดตามความเหนื่อยล้า | การแจ้งเตือนการรบกวนและการติดตามความเหนื่อยล้า |
ระบบเสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | ● | ● |
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | ● | ● |
การแจ้งเตือนระบบป้องกันการโจรกรรมรถ | ● | ● |
ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety)
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (SRS Airbags) | ● | ● |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างตอนหน้า | ● | ● |
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง | ● | ● |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | เบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง | เบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง |
การแจ้งเตือนความปลอดภัย | การแจ้งเตือนเบรกฉุกเฉิน | การแจ้งเตือนเบรกฉุกเฉิน |
จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX | ● | ● |
ระบบล็อกไฟฟ้า ป้องกันเด็กเปิดประตู | ● | ● |
การแจ้งเตือนระบบป้องกันการโจรกรรม | ● | ● |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | ● | ● |
ระบบช่วยการขับขี่
การสลับโหมดการขับขี่ | 4 รูปแบบ | 4 รูปแบบ |
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ● | ● |
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (FCW) | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ● | ● |
ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน (LDP) | ● | ● |
ระบบไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) | ● | ● |
ระบบเตือนการเปิดประตู (DOW) | ● | ● |
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ● | ● |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหลังเข้าใกล้ (RAW) | ● | ● |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน Stop & Go (ACC-S&G) | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICA) | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ (TJA) | ● | ● |
ระบบควบคุมความเร็วในขณะเข้าโค้ง (CSC) | ● | ● |
ระบบเครื่องเสียงอัจฉริยะ
ระบบควบคุมโดเมนอินโฟเทนเมนท์ (IDC) | ● | ● |
วิทยุ | ● | ● |
การเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับการโทร และการฟังเพลง | ● | ● |
Apple CarPlay/Android Auto | ● | ● |
จอแสดงผลส่วนกลางขนาด 14.6 นิ้ว | ● | ● |
ระบบลำโพง 22 ตัว (รวมลำโพงตรงเบาะคนขับ 2 ตัว) | ● | ● |
Dolby Atmos | ● | ● |
ระบบนำทางและฟังเพลงออนไลน์ | ● | ● |
ระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ | อังกฤษ ไทย | อังกฤษ ไทย |
การควบคุมรถระยะไกล | ● | ● |
การสตาร์ทรถด้วยระบบ IBCM | ● | ● |
การอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์แบบ Over-The-Air (OTA) | ● | ● |
ช่องเสียบ USB | ด้านหน้ามี 3 ช่อง (type C 2 ช่อง และ type A 1 ช่อง) และด้านหลังมี 1 ช่อง (type C 1 ช่อง) | ด้านหน้ามี 3 ช่อง (type C 2 ช่อง และ type A 1 ช่อง) และด้านหลังมี 1 ช่อง (type C 1 ช่อง) |
แอปสโตร์ | ● | ● |
ควบคุมรถผ่านแอปบนสมาร์ทโฟน | ● | ● |
การหาตำแหน่งรถจากแอปบนสมาร์ทโฟน | ● | ● |
ไฟส่องสว่าง
ไฟหน้า LED | ● | ● |
ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน LED | ● | ● |
ไฟหน้าอัตโนมัติ | ● | ● |
ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า | ● | ● |
ไฟท้าย LED | ● | ● |
ไฟ Ambient Light | ● | ● |