同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Thailand
Hong Kong, China
Philippines
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
Pakistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 BASIC |
標配
選配
無
基本参数
長×寬×高 (mm) | 4810*1880*1545 |
軸距 (mm) | 2750 mm |
座位數 | 5 |
最大功率 (kW) | 100 kW |
最大扭矩 (N·m) | 225 N·m |
電池類型 | Lithium Iron Phosphate Battery |
電池能量 (kWh) | 55.2 kWh |
續航里程 (km) (具體以當地測試為準) | NEDC: 442 km |
轉向系統 | Electric Power Steering (EPS) |
懸掛系統 | Front: McPherson Independent Suspension;Rear: Torsion-beam Suspension |
外飾
17英寸鋁合金輪圈+輪胎 | ● |
全尺寸備胎 | ● |
LED前大燈 | ● |
前大燈延時關閉 | ● |
自動大燈 | ● |
日間行車燈 | ● |
LED 高位煞車燈 | ● |
LED 後霧燈 | ● |
外後視鏡電動調整 | ● |
雨量感應雨刷 | ● |
舒適 & 便捷
內裝顏色 | Black |
前/後車頂照明燈 | ● |
行李箱照明燈 | ● |
前排杯托座+前排中央扶手附儲物盒 | ● |
無邊框內後視鏡自動防眩 (附USB充電孔) | ● |
駕駛座一鍵式車窗升降功能 | ● |
全自動雙區恆溫空調 | ● |
PM2.5濾芯 | ● |
後座空調出風口 | ● |
PU皮質多功能方向盤 | ● |
PVC皮質座椅 | ● |
駕駛座6向手動調整 | ● |
副駕駛座4向手動調整 | ● |
前排12V電源 | ● |
安全
前排雙安全氣囊 | ● |
前排單預緊限力式安全帶 | ● |
前排安全帶未繫燈光提示及未繫聲響警報 | ● |
電子駐車制動系統 (EPB) | ● |
自動駐車 (Autohold) | ● |
防鎖死制動系統 (ABS) | ● |
電子制動力分配系統 (EBD) | ● |
車輛電子穩定控制系統 (ESP) | ● |
HBA液壓制動輔助 | ● |
上坡輔助控制系統 (HHC) | ● |
胎壓監測系統 (TPMS) | ● |
倒車影像+倒車雷達 | ● |
兒童安全座椅固定裝置 | ● |
娱樂 & 科技
AV系統 (支援英語、泰語、馬來語、越南語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語、繁體中文) | ● |
CarPlay | ● |
Android Auto | ○ |
I-Pedal | ● |
3.5英寸數位組合儀錶 | ● |
8英寸中控螢幕 | ● |
音響音量隨車速調整 | ● |
鯊魚鰭天線 (AM/FM) | ● |
藍牙系統 | ● |
前排USB接口 (2個) | ● |
後排USB接口 (2個) | ● |
一鍵啟動 | ● |
定速巡航 | ● |
備註
| 4810*1880*1545 | |
備註 | Specifications, features, and other product details may change without notice. Please contact your authorized dealer for the most up-to-date information. |