同意Cookies和數據處理
GAC 與其他第三方在我們的網站上使用 Cookie 及類似技術(統稱為「Cookie」)。我們使用 Cookie 是為了確保網站正常運作、儲存您的偏好設定,以及了解訪客行為。點擊「全部接受」即表示您同意按照我們的Cookie 聲明使用所有 Cookie。您可隨時撤回同意,只需點擊頁面底部的 Cookie 設定圖示,或在我們的 Cookie 聲明 中調整您的偏好設定。如欲了解更多關於個人資料處理的資訊,請參閱我們的私隱聲明。


Australia
Bangladesh
China
Kazakhstan
Nepal
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thailand
Uzbekistan
Ethiopia
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
Global Site

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 Premium |
標配
選配
無
基本參數
長×寬×高 (mm) | 4270*1850*1575 |
軸距 (mm) | 2750 |
座位數 | 5 |
最大功率 (kW) | 150 |
最大扭矩 (N·m) | 210 |
零百加速時間 (s) | 7.3 |
驅動形式 | FWD |
離地間隙 (mm) (空載/滿載) | 147 mm (Unladen)/130 mm (Laden) |
行李箱容積——注水容積法 (L) | 440 L |
整備質量 (kg) | 1700 |
電池及里程
彈匣電池 | ● |
電池類型 LFP | ● |
電池能量 (kWh) | 60 |
綜合工況續航里程 (km) | 500 (NEDC) |
綜合工況電耗 (kWh/100km) | 14.0 (NEDC) |
歐標充電接口 | ● |
最大交流充電功率 | 6.6 kW |
V2L對外放電功能 | ● |
最大DC充電功率 (kW) | 87 kW |
30%-80%快充充電時間 | 24 min |
底盤系統
215/55R17 鋁輪輞 | ● |
補胎工具 (充氣泵+補胎液) | ● |
前 麥佛遜懸架 + 後 扭力樑懸架 | ● |
轉向管柱可調 手動2向調節 | ● |
EPS電動助力轉向 | ● |
前輪盤式制動器 + 後輪盤式制動器 | ● |
電子手剎EPB | ● |
AutoHold自動駐車 | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● |
VDC車輛穩定控制系統 | ● |
HHC上坡輔助控制系統 | ● |
ABS+EBD | ● |
外飾
行李箱蓋 電動開閉 | ● |
四門一鍵升降 (防夾) | ● |
手機APP遙控開閉窗戶 | ● |
前擋無骨式雨刮器 + 自動感應 | ● |
後雨刮 | ● |
全景天幕 + 電動遮陽簾 | ● |
外後視鏡 電動折疊 | ● |
外後視鏡 自動折疊 | ● |
安全
前排安全帶 單級限力式安全帶 | ● |
第二排安全帶 兩側座三點式安全帶 | ● |
第二排安全帶 中間座三點式安全帶 | ● |
前排 未繫燈光提示及未繫聲響報警 | ● |
第二排乘員未繫燈光提示及未繫聲響報警 | ● |
前排單級雙SRS安全氣囊 | ● |
側氣囊 | ● |
側氣簾 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
兒童鎖 | ● |
倒車防誤踩 | ● |
動力系統防盜+ 車身防盜 | ● |
胎壓監測 (間接式) | ● |
智能輔助駕駛
自適應巡航 ACC | ● |
集成式巡航輔助 ICA | ● |
智能遠光燈輔助系統IHBC | ● |
前向碰撞預警FCW | ● |
自動緊急制動AEB | ● |
車道偏離預警LDW | ● |
車道保持輔助LKA | ● |
緊急車道保持ELK | ● |
盲區監測BSD | ● |
開門警示DOW | ● |
後方碰撞預警RCW | ● |
後向穿行預警RCTA | ● |
倒車雷達輔助PAS | ● |
前駐車雷達 | ● |
全景影像SVM | ● |
娛樂
車載藍牙 | ● |
手機熱點共享 | ● |
Apple Carplay | ● |
手機app遠程控制 | ● |
在線導航 (激活後三年內有效) | ● |
在線語音控制 (英語、泰語) | ● |
8.8吋 全液晶儀表 | ● |
14.6吋 中央顯示屏 | ● |
收音機放大器 (FM) | ● |
6揚聲器 | ● |
前12V電源 | ● |
前排USB接口 1個Type-A + 1個Type-C | ● |
後排USB接口 1個Type-A | ● |
手機無線充電 | ● |
燈光
LED大燈 | ● |
自動前大燈 | ● |
LED後位置燈 | ● |
LED製動燈 | ● |
LED後霧燈 | ● |
前後排車頂照明燈LED | ● |
行李箱照明燈 | ● |
內飾
方向盤材質 超纖皮 | ● |
駕駛員座椅 6向電動調節 | ● |
駕駛員座椅 座椅通風 | ● |
副駕駛座椅 4向電動調節 | ● |
副駕駛座椅 座椅通風 | ● |
中間座位頭枕 | ● |
中央扶手 (帶杯架) | ● |
第二排座椅四六分可放倒 | ● |
座椅材質 PVC | ● |
內後視鏡 自動防眩目 | ● |
駕駛員側 帶燈大化妝鏡 | ● |
前排乘客側 帶燈大化妝鏡 | ● |
前排寶寶觀察鏡 | ● |
熱泵空調 | ● |
後排出風口 | ● |
PM2.5濾芯 | ● |
備註
| 4270*1850*1575 | |
備註 | Specifications, features, and other product details may change without notice. Please contact your authorized dealer for the most up-to-date information. |