同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Hong Kong, China
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Europe
Global Site

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 中配 | 釘在左側 高配 |
標配
選配
無
基本参数
長×寬×高(mm) | 4270×1850×1575 | 4270×1850×1575 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 |
座位數 | 5 | 5 |
最大功率(kw) | 100 | 150 |
最大扭矩(Nm) | 145 | 210 |
零百加速時間(s) | 11.4 | 7.3 |
驅動形式 | FWD | FWD |
離地間隙(mm)(空載/满載) | 147mm (Unladen)/130mm (Laden) | 147mm (Unladen)/130mm (Laden) |
行李箱容積—注水容積法(L) | 440 | 440 |
整備質量(KG) | 1540 | 1700 |
電池及里程
彈匣電池 | ● | ● |
電池類型LFP | ● | ● |
電池能量(kWh) | 44.12 | 60 |
綜合工況續航里程(km) | 400 | 500 |
綜合工況電耗(kWh/100km) | 13 | 14 |
欧標充電接口 | ● | ● |
最大交流充電功率(kW) | 6.6 | 6.6 |
V2L 對外放電功能 | ● | ● |
最大DC充電功率(kW) | 64 | 87 |
30%–80% 快充充電時間(V2L) | 24min | 24min |
底盤系統
215/60R16 鋁輪輞 | ● | 一 |
215/55R17 鋁輪輞 | 一 | ● |
補胎工具(充氣泵 + 補胎液) | ● | ● |
前麥弗遜懸架+後扭力梁懸架 | ● | ● |
轉向管柱可调手動2向調節 | ● | ● |
EPS電動助力轉向 | ● | ● |
後輪盤式制動器+後輪盤式制動器 | ● | ● |
電子手刹EPB | ● | ● |
AutoHold自動駐車 | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● |
VDC車輛穩定控制系統 | ● | ● |
HHC上坡輔助控制系統 | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
外飾
行李箱蓋 手動開閉 | ● | 一 |
行李箱蓋 電動開閉 | 一 | ● |
四門一觸式升降(防夾) | ● | ● |
手機APP遥控開閉窗户 | ● | ● |
前擋無骨式雨刮器+自動感應 | ● | ● |
後雨刮 | ● | ● |
全景天幕+電動遮陽簾 | 一 | ● |
外後視镜 電動摺叠 | ● | ● |
外後視镜自動摺叠 | ● | ● |
安全
前排安全帶 單級限力式安全帶 | ● | ● |
第二排安全帶 兩側座3點式安全帶 | ● | ● |
第二排安全帶 中間座3點式安全帶 | ● | ● |
前排未係燈光提示及未係聲響報警 | ● | ● |
第二排乘員未係燈光提示及未係聲響報警 | ● | ● |
前排單級雙SRS安全氣囊 | ● | ● |
側氣囊 | ● | ● |
側氣簾 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
兒童鎖 | ● | ● |
動力系統防盗+車身防盗 | ● | ● |
胎壓監測(間接式) | ● | ● |
智能輔助駕駛
自適應巡航ACC | ● | ● |
集成巡航輔助ICA | ● | ● |
智能遠光燈輔助系統IHBC | ● | ● |
前向碰撞預警FCW | ● | ● |
自動緊急制動AEB | ● | ● |
車道偏離預警LDW | ● | ● |
車道保持輔助LKA | ● | ● |
緊急車道保持ELK | ● | ● |
盲區監測BSD | ● | ● |
開門警示DOW | ● | ● |
後方碰撞預警RCW | ● | ● |
後向穿行預警RCTA | ● | ● |
倒車雷達輔助PAS | ● | ● |
前駐車雷達 | ● | ● |
全景影像SVM | ● | ● |
娛樂
車載藍牙 | ● | ● |
車載 Wi-Fi | ● | ● |
CarPlay | ● | ● |
手機App遠程控制 | ● | ● |
在線導航 | ● | ● |
在線語音控制(英語、泰語) | ● | ● |
8.8 吋 全液晶儀表 | ● | ● |
14.6 吋 中央顯示屏 | ● | ● |
收音機放大器(FM) | ● | ● |
6 揚聲器 | ● | ● |
前12V電源 | ● | ● |
前排USB接口1個Type-A+1個Type-C | ● | ● |
後排USB接口1個Type-A | 一 | ● |
手機無綫充電 | 一 | ● |
燈光
LED大燈 | ● | ● |
自動前大燈 | ● | ● |
LED後位置燈 | ● | ● |
LED制動燈 | ● | ● |
LED後霧燈 | ● | ● |
前後排車頂照明燈LED | ● | ● |
行李箱照明燈 | 一 | ● |
内飾
方向盤材質 PU | ● | 一 |
方向盤材質 超纖皮 | 一 | ● |
駕驶員座椅 6向手動調節 | ● | 一 |
駕駛員座椅 6向電動調節 | 一 | ● |
駕駛員座椅 座椅通風 | 一 | ● |
副駕駛座椅 4向手動調節 | ● | 一 |
副駕駛座椅 4向電動調節 | 一 | ● |
副駕駛座椅 座椅通風 | 一 | ● |
中間座位頭枕 | ● | ● |
中央扶手(帶杯架) | ● | ● |
第二排座椅四六分可放倒 | ● | ● |
座椅材質 PVC | ● | ● |
内後視鏡 手動防眩目 | ● | 一 |
内後視鏡 自動防眩目 | 一 | ● |
駕駛員側 傳統鏡燈組 | ● | 一 |
駕駛員側 带燈大化妝鏡 | 一 | ● |
前排乘客側 傳統鏡燈組 | ● | 一 |
前排乘客側 带燈大化妝鏡 | 一 | ● |
前排寶寶觀察鏡 | 一 | ● |
熱泵空調 | ● | ● |
後排出風口 | ● | ● |
PM2.5濾芯 | ● | ● |