同意Cookies和數據處理
GAC 與其他第三方在我們的網站上使用 Cookie 及類似技術(統稱為「Cookie」)。我們使用 Cookie 是為了確保網站正常運作、儲存您的偏好設定,以及了解訪客行為。點擊「全部接受」即表示您同意按照我們的Cookie 聲明使用所有 Cookie。您可隨時撤回同意,只需點擊頁面底部的 Cookie 設定圖示,或在我們的 Cookie 聲明 中調整您的偏好設定。如欲了解更多關於個人資料處理的資訊,請參閱我們的私隱聲明。


Australia
Bangladesh
China
Kazakhstan
Nepal
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thailand
Uzbekistan
Ethiopia
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
Global Site

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 Basic |
標配
選配
無
基本參數
長×寬×高 (mm) | 4535*1870*650 |
軸距 (mm) | 2750 mm |
座位數 | 5 |
最大功率 (kW) | 150 kW |
最大扭矩 (N·m) | 225 N·m |
電池類型 | Lithium Iron Phosphate Battery |
電池能量 (kWh) | 63.2 kWh |
續航里程 (km) (NEDC標準,具體當地測算為準) | NEDC: 490 km |
充電接口類型 | EU Standard (AC: TYPE 2; DC: CCS2) |
轉向系統 | Electric Power Steering (EPS) |
懸掛系統 | Front: McPherson Independent Suspension Rear: Torsion-beam Suspension |
外飾
215/55 R17 輪胎 | ● |
LED大燈 | ● |
自動大燈 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
後霧燈 | ● |
外後視鏡集成轉向燈 | ● |
外後視鏡電動調節 | ● |
外後視鏡電動折疊 | ● |
外後視鏡加熱 | ● |
前風擋雨刮 | ● |
電動隱藏式門把手 | ● |
後雨刮 | ● |
內飾
I PEDAL電子踏板 | ● |
無鑰匙進入 | ● |
10.25英寸液晶儀表 | ● |
14.6英寸觸控中控屏 | ● |
一體式電子懷擋 | ● |
AV車機 (支持英語、泰語、印尼語、馬來語、繁體中文、越南語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語) | ● |
手機藍牙連接 | ● |
6揚聲器 | ● |
自動空調 | ● |
PM2.5濾網 | ● |
後排空調出風口 | ● |
超纖皮方向盤 | ● |
多功能方向盤 | ● |
PVC皮質座椅 | ● |
駕駛員座椅6向電動調節 | ● |
前/後排頭枕2向手動調節 | ● |
四門車窗一觸式升降功能 (帶防夾功能) | ● |
全景天窗 (帶電動遮陽簾) | ● |
駕駛員座椅靠背可完全放倒 | ● |
第二排座椅40/60摺疊全放倒 | ● |
氛圍燈 | ● |
前排12V電源 | ● |
前/後排USB接口 | ● |
內後視鏡帶USB接口 (5V) | ● |
安全
非全尺寸備胎 | ● |
防抱死制動系統 (ABS) | ● |
電子車身穩定系統 (ESP) | ● |
電子制動力分配 (EBD) | ● |
制動能量回收系統 | ● |
前排雙安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● |
側氣簾 | ● |
前排限力式安全帶 | ● |
前排安全帶未繫燈光提示及未繫聲響報警 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
自動駐車Auto Hold | ● |
牽引力控制系統 (TCS) | ● |
間接式胎壓監測系統 | ● |
定速巡航 | ● |
倒車雷達 (後雷達) | ● |
360°高清全景泊車 | ● |
備註
| 4535*1870*650 | |
備註 | Specifications, features, and other product details may change without notice. Please contact your authorized dealer for the most up-to-date information. |