同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Thailand
Hong Kong, China
Philippines
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
Pakistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 450 Elite | 釘在左側 450 Ultra Gullwing Door |
標配
選配
無
基本參數
長×寬×高(mm) | 4935*1920*1700 | 4935*1920*1700 |
軸距(mm) | 2935 | 2935 |
座位數 | 5 | 5 |
最大功率(kW) | 250 | 250 |
最大扭矩(Nm) | 430 | 430 |
最高車速(km/h) | 183 | 183 |
驅動形式 | Rear Drive | Rear Drive |
後備箱容積(L) | 670L~1802 L | 670L~1802 L |
前/後懸架類型 | Front double wishbone independent suspension/Rear five-link independent suspension | Front double wishbone independent suspension/Rear five-link independent suspension |
電池及里程
彈匣電池 | ● | ● |
電池類型 | LFP | LFP |
NEDC續航里程(公告認證值) | 620 km | 620 km |
WLTP續航里程(公告認證值) | 520 km | 520 km |
6.6kW交流充電 | ● | ● |
外飾
LED前大燈(高度調節 + 未關提醒 + 伴我回家功能) | ● | ● |
自動大燈 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED後霧燈 | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● |
後風窗除霜、除霧 | ● | ● |
隔熱全景天幕 | ● | ● |
電動遮陽簾 | ● | ━ |
外後視鏡電動折疊、加熱、記憶、鎖車自動折疊 | ● | ● |
無框車門 | ● | Rear Gullwing Door |
鷗翼門 | ━ | ● |
前/後電動門 | ━ | ● |
後門電釋放(解鎖) | ● | ━ |
後門電動鷗翼門 | ━ | ● |
前風擋+四車門雙層隔音玻璃 | ● | ● |
電動尾門 | ● | ● |
電動充電口蓋 | ● | ● |
全自動雨量感應雨刮 | ● | ● |
20寸輪輞 | ● | ● |
娛樂科技
8.88寸全液晶儀表 | ● | ● |
14.6寸多功能觸摸显示屏 | ● | ● |
FM | ● | ● |
Apple CarPlay | ● | ● |
藍牙系統 | ● | ● |
手機無線充電(50W) | ● | ● |
Premium高品質HIFI 22揚聲器 | ● | ● |
7.1.2杜比全景聲 | ● | ● |
頭枕音響(僅主駕) | ● | ● |
語音控制 | ● | ● |
導航 | ● | ● |
車載Wifi | ● | ● |
線上音樂 | ● | ● |
手機遠端控制 | ● | ● |
3.3kW對外放電(220V) | ● | ● |
內飾
Nappa座椅材質 | ● | ● |
主駕駛座椅12向調節(座椅8向電動調節,腰靠氣動4向調節) | ● | ● |
副駕駛座椅10向調節(座椅6向電動調節,腿托4向調節) | ● | ● |
前排座椅通風、記憶座椅 | ● | ● |
前排座椅按摩 | ● | ● |
後排中央頭枕/扶手/座椅4/6折疊 | ● | ● |
後排座椅靠背最大143°大角度放倒 | ● | ● |
副駕背部腳蹬 | ● | ● |
主駕背部小桌板 | ● | ● |
超纖皮方向盤 | ● | ● |
空氣管家plus包(香氛系統、PM2.5感測器、帶CO2監測新風系統、智能防霧/自動除霧的雙層流空調、AQS空氣品質感測器) | ● | ● |
自動空調(雙區) | ● | ● |
四門一觸式升降玻璃(防夾) | ● | ● |
前後12V電源 | ● | ● |
前排1個Type-A接口和2個Type-C接口 | ● | ● |
後排1個Type-C接口 | ● | ● |
前後排照明燈LED | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● |
智慧氛圍燈 | ● | ● |
自動防眩目內後視鏡 | ● | ● |
遮陽板(有鏡有燈) | ● | ● |
充氣泵 | ● | ● |
安全
前排雙安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
側氣簾 | ● | ● |
ESC+ABS+EBD | ● | ● |
HBA液壓制動輔助 | ● | ● |
上坡輔助控制系統(HHC)+下坡輔助控制系統(HDC) | ● | ● |
電子手剎(帶AutoHold) | ● | ● |
胎壓監測(TPMS) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口+電子兒童鎖 | ● | ● |
PEPS無鑰匙進入&啟動 | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | ● | ● |
前後排安全帶未系提示(燈光和聲響) | ● | ● |
後排兩側預緊限力式安全帶 | ● | ● |
動力系統防盜&防盜報警 | ● | ● |
前後駐車雷達 | ● | ● |
360全景影像 | ● | ● |
駕駛輔助
ACC自適應巡航 | ● | ● |
ICA集成式巡航輔助(含TJA/智慧避讓) | ● | ● |
AEB主動制動輔助 | ● | ● |
FCW前碰撞預警 | ● | ● |
LDW車道偏離警告 | ● | ● |
LDP車道偏離輔助 | ● | ● |
IHBC遠近光燈自動切換 | ● | ● |
BSD盲區監測 | ● | ● |
DOW開門預警 | ● | ● |
RCTA倒車橫穿交通輔助 | ● | ● |
RCW後車迫近警告 | ● | ● |
備註
| 4935*1920*1700 | 4935*1920*1700 | |
備註 | Specifications, features, and other product details may change without notice. Please contact your authorized dealer for the most up-to-date information. | |